![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reference Material |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Steering Torque Settings
| Bolt | Torque (Kg-m) |
|---|---|
| Gear box fixing bolt | 6.0 |
| Gear box side cover | 1.8 - 2.5 |
| Gear rear cover | 1.8 - 2.5 |
| Gear arm nut | 14.0 |
| Gear arm cross rod | 3.5 - 4.9 |
| Idler arm bracket | 1.9 - 2.6 |
| Tie rod end | 3.5 - 4.9 |
| Steering wheel nut | 4.0 - 4.5 |


